MORFOMETRÍA EXTERNA DE ANUROS ADULTOS DE AGROECOSISTEMAS DE LA PAMPA ARGENTINA
Datos del archivo adicional
| Título | Fig 2 |
| Creador (o propietario) del archivo | Fernando Carezzano |
| Asunto | ANUROS |
| Tipo | Instrumentación |
| Breve descripción | <p>Fig. 2: Especies estudiadas. A, <em>Rhinella arenarum</em>; B, <em>R. fernandezae</em>; C, <em>Ceratophrys cranwelli</em>; D, <em>Hypsiboas pulchellus</em>; E, <em>Leptodactylus latrans</em>; F, <em>L. latinasus</em>; G, <em>Phisalaemus biligonigerus</em>; H, <em>Odontophrynus americanus.</em></p> |
| Editor | — |
| Patrocinador | — |
| Fecha | 2016-10-01 |
| Fuente | — |
| Idioma | ES |
archivo adicional
| Fichero | 370-805-1-SP.jpg |
| Nombre del fichero original | Fig 2.jpg |
| Tamaño del fichero | 192KB |
| Fecha de envío del fichero | 2016-10-01 06:27 |