MORFOMETRÍA EXTERNA DE ANUROS ADULTOS DE AGROECOSISTEMAS DE LA PAMPA ARGENTINA
Datos del archivo adicional
| Título | Fig. 1: Ubicación del área de muestreo. |
| Creador (o propietario) del archivo | Fernando Carezzano |
| Asunto | MAPA |
| Tipo | Instrumentación |
| Breve descripción | <p>Fig. 1: Ubicación del área de muestreo.</p><p> </p> |
| Editor | — |
| Patrocinador | — |
| Fecha | 2016-10-01 |
| Fuente | — |
| Idioma | es |
archivo adicional
| Fichero | 370-804-1-SP.jpg |
| Nombre del fichero original | Fig 1.jpg |
| Tamaño del fichero | 365KB |
| Fecha de envío del fichero | 2016-10-01 06:25 |