MOSAICISMO TURNER 45,X/46,XY. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON DISGENESIA GONADAL MIXTA
Datos del archivo adicional
| Título | hiperplasia de celulas hiliares |
| Creador (o propietario) del archivo | bballoqui |
| Asunto | foto micro |
| Tipo | Instrumentación |
| Breve descripción | foto microscopica de un corte histologico de la gonada izquierda que muestra celulas hiliares<br /> |
| Editor | — |
| Patrocinador | — |
| Fecha | 2016-09-12 |
| Fuente | — |
| Idioma | — |
archivo adicional
| Fichero | 208-363-2-SP.jpg |
| Nombre del fichero original | hiperplasia de celulas hiliares.jpg |
| Tamaño del fichero | 450KB |
| Fecha de envío del fichero | 2016-09-12 08:35 |