MOSAICISMO TURNER 45,X/46,XY. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON DISGENESIA GONADAL MIXTA
Datos del archivo adicional
| Título | gonada izquierda |
| Creador (o propietario) del archivo | bballoqui |
| Asunto | foto micro |
| Tipo | Instrumentación |
| Breve descripción | foto microscopica de un corte histologico de H/E a 10x de la gonada izquierda que muestra estructuras tubulares y corteza ovárica con ausencia de células germinales |
| Editor | — |
| Patrocinador | — |
| Fecha | 2016-09-12 |
| Fuente | — |
| Idioma | — |
archivo adicional
| Fichero | 208-362-1-SP.jpg |
| Nombre del fichero original | gonada izquierda.jpg |
| Tamaño del fichero | 456KB |
| Fecha de envío del fichero | 2016-09-12 08:28 |