SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL APRENDIZAJE DE LAS CARACTERÍSTICAS MORFOFUNCIONALES DE LOS NERVIOS CRANEALES.
Datos del archivo adicional
| Título | Gráfico 1 Validación de usuarios |
| Creador (o propietario) del archivo | Dioneski Quesada Molina |
| Asunto | — |
| Tipo | Resultados de la investigación |
| Breve descripción | Muestra en resumen los resultados de la validación por criterio de usuario |
| Editor | Dioneski Quesada Molina |
| Patrocinador | Dioneski Quesada Molina |
| Fecha | 2016-09-11 |
| Fuente | 2016-03-2 |
| Idioma | español |
archivo adicional
| Fichero | 206-356-1-SP.jpg |
| Nombre del fichero original | Gráfico 2 Validación de usuarios.jpg |
| Tamaño del fichero | 34KB |
| Fecha de envío del fichero | 2016-09-11 09:53 |