COMPARACIÓN DEL PERFIL DE REACTIVIDAD TISULAR DE LOS ANTICUERPOS MONOCLONALES IOR EGF/R3 Y CLON 2-18C9.
Datos del archivo adicional
| Título | Figura 2: Expresión del EGFR en cortes de carcinoma ductal infiltrante de mama. Evaluación inmunohistoquímica de los mAbs anti-EGFR humano clon2-18C9 (Dako) e ior egf/r3.A. Hematoxilina y eosina, B. Control negativo de isotipo (Dako), C. clon2-18C9 (Dako |
| Creador (o propietario) del archivo | — |
| Asunto | — |
| Tipo | Instrumentación |
| Breve descripción | — |
| Editor | — |
| Patrocinador | — |
| Fecha | 2016-09-09 |
| Fuente | — |
| Idioma | — |
archivo adicional
| Fichero | 188-324-1-SP.jpg |
| Nombre del fichero original | Figura 2.jpg |
| Tamaño del fichero | 260KB |
| Fecha de envío del fichero | 2016-09-09 12:54 |